Sonómetro integrador clase 1 de alta precisión
Marca: RION Modelo: NL52
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El medidor profesional de nivel de sonido Rion NL52 realiza mediciones objetivas de los niveles de sonido. Es un sonómetro integrador portátil de precisión clase1. Combina la flexibilidad y la facilidad de uso al momento de realizar evaluaciones según normas y estándares de calidad tanto nacionales como internacionales.
Características:

- Integrador tipo1.
- Ponderación en frecuencia: A, C, Z.
- Ponderación en tiempo Fas (rápido), Slow (lento).
- Estandares de calidad IEC 61672-1: 2013 Class1; ANSI S1.4-2014 Class1.
- JIS C1509-1:2005 Class1.
- Pantalla LCD de alta resolución y full color.
- Pantalla gráfica para niveles de sonido.
- Valores simultáneos de cinco parámetros de sonido.
- Muestra valores, LCpeak, LZpeak, Lp, Leq, LE, L max, Lmin, LN. Lpeak.
- Almacenamiento de datos en tarjeta SD
- Resiste al agua.
- Terminal USB para descarga de datos.
- Procedencia: Japón
Especificaciones técnicas:

| Estadares de aplicación | IEC 61672-1: 2002 Clase 1 ANSI S1.4-1983 Tipo 1 ANSI S1.4A-1985 Tipo 1 ANSI S1.43-1997 Tipo 1 JIS C 1509-1: 2005 Clase 1 |
||
| Funcion de medición | Medición simultánea de los siguientes elementos: ponderación en frecuencia y ponderación en tiempo. | ||
| Procesamiento | -Nivel Instantáneo de presión de sonido Lp -Nivel continuo equivalente de presión de sonido Leq -Nivel de exposición de sonido -Nivel máximo de presión de sonido -Nivel mínimo de presión de sonido -Perceptil nivel de sonido LN (0.1 a 99.9 %, 0.1-pasos de incremento, Max 5 valores. |
||
| Procesamiento | -Nivel instantáneo de presión: Lp | ||
| Procesamiento adicional | -Ponderación C. Nivel continuo de sonido equivalente -Ponderación C. Nivel Pico: LCpeak -Ponderación Z. Nivel Pico: LZpeak -Ponderación en Tiempo I: Nivel de sonido equivalente -Nivel máximo continuo, de sonido equivalente. -Energía promedio del máximo nivel de cada intervalo de 5seg. |
||
| Tiempo de medición | 10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8, 24h y manual (máximo 24 h) | ||
| Tipo de micrófono | UC-59 | ||
| -27 dB | |||
| Rango de medición | A-Ponderación: 25 dB a 138dB C-Ponderación: 33 dB a 138dB Z-Ponderación: 38dB a 138dB C: ponderación nivel pico : 55 dB a 141dB Z: Ponderación nivel pico: 60dB a 141dB |
||
| Ruido Inherente | A-ponderación | 17 dB o inferior | |
| C-ponderación | 25 dB o inferior | ||
| Z-ponderación | 30 dB o inferior | ||
| Rango de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz | ||
| Ponderación en frecuencia | A, C y Z | ||
| Ponderación en tiempo | F (rápida) y S (lento) | ||
| Nivel de rango | Rango único (rango de linealidad: 113dB) | ||
| Gráfico de barras rango máx. | Max. 110 dB (20 a 130dB) | ||
| Conmutación de displays gráfico de barras | Ajuste el límite superior /inferior en incrementos de 10dB | ||
| Circuito de detección de RMS | Método de procesamiento digital | ||
| Ciclo de muestreo | 20.8 us (Lp, Leq, LE, Lmax, Lpeak: frecuencia de muestreo: 48KHz) 100ms (LN) | ||
| Calibración | Calibración eléctrica realizado de acuerdo con las normas IEC y JIS, utilizando señales generadas internamente: Calibración acústica realizada con el NC-74 | ||
| Corrección de funciones | Cumple con las normas IEC61672-1 y JIS C1509-1 cuando se instala el parabrisas. | ||

