Sensor de lluvia
MARCA: HOBO
MODELO: S-RGF-M002
MODELO: S-RGF-M002
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
Los sensores inteligentes Davis® Rain Gauge cuentan con el nuevo diseño AeroCone®, para una mejor precisión de medición en condiciones de mucho viento.
Este medidor está hecho de plástico ABS acondicionado para soportar los rayos UV y proporcionar una medición eficiente de la lluvia. Es compatible con plug-and-play y con todas las estaciones meteorológicas HOBO.
Características
- El diseño aerodinámico reduce la cantidad de captura de lluvia perdida en condiciones de viento, lo que resulta en datos de lluvia más precisos.
- El filtro protector de desechos se mantiene en su lugar para garantizar que permanezca fijo durante los fuertes vientos.
- La apertura del colector de 16,5 cm (6,5 ") cumple con las pautas de la Organización Mundial de Meteorología (OMM).
¿En qué entorno funciona este sensor?
Este sensor funciona en un entorno exterior.
Especificaciones técnicas
| Rango de medición | 0 a 10.2 cm/hora (0 a 4 pulgadas). |
| Exactitud | ± 4.0%, ± 1 conteo de precipitaciones entre 0.2 y 50.0 mm/hora (0.01 y 2.0 pulgadas); ± 5.0%, ± 1 recuento de precipitaciones entre 50.0 y 100.0 mm/hora(2.0 y 4.0 pulgadas). |
| Mecanismo | Balancín y eje de acero inoxidable con cojinetes de latón. |
| Resolución | 0.01 pulg. (S-RGC-M002) o 0.2 mm (S-RGF-M002). |
| Calibración | Requiere calibración anual; puede ser calibrado en campo. |
| Temperatura de funcionamiento | 0° a 50°C (32° a 122°F), soporta mín/máx -40° a 75°C (-40 ° a 167°F). |
| Mecanismo | El balacín con interruptor de láminas magnético gira sobre el eje de metal. |
| Dimensiones | 16,5 cm de diámetro de apertura (6,5 pulg.) X 24 cm (9,5 pulg.) De alto; Área de recolección de 214 cm 2 (33.2 in. 2 ). |
| Peso aproximado | 1,2 kg (2,7 libras) |
| Longitudes de cable disponible | 2 m (6.6 pies) |
| Longitud del cable de red del sensor inteligente | 0,5 m (1,6 pies) |
| Observación | No incluye registrador de datos ni visualizador/display. |

