Pluviómetro inalámbrico
MARCA: HOBO
MODELO: RXW-RGF
MODELO: RXW-RGF
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El pluviómetro inalámbrico HOBOnet AeroCone ® registra la lluvia en incrementos de 0.2 milímetros. Los sensores inalámbricos HOBOnet pueden comunicar datos directamente a la estación meteorológica RX3000(opcional) ó transmiten datos a través de otros sensores inalámbricos a la estación central.
Están preconfigurados y listos para implementarse, y se accede a los datos a través de HOBOlink, la innovadora plataforma de software basada en la nube de Onset.
Características

- Resolución de 0.2 mm.
- Diseñado para cumplir con las pautas de la Organización Mundial de Meteorología (OMM).
- Alcance inalámbrico de 450 a 600 metros (1,500 a 2,000 pies).
- Alimentado por baterías AA recargables y panel solar incorporado.
- Simplemente presione un botón para unirse a la red inalámbrica HOBOnet.
- Memoria integrada para garantizar que no se pierdan los datos.
- Tecnología de autoconfiguración de malla inalámbrica de 900 MHz
¿En qué entorno funciona este sensor?

Este sensor funciona en un entorno exterior.
Especificaciones técnicas

| Sensor | ||
| Rango de medición | 0 a 10.2 cm/hora (0 a 4 pulgadas). | |
| Exactitud | ± 4.0%, ± 1 conteo de precipitaciones entre 0.2 y 50.0 mm/hora (0.01 y 2.0 pulgadas); ± 5.0%, ± 1 recuento de precipitaciones entre 50.0 y 100.0 mm/hora (2.0 y 4.0 pulgadas). |
|
| Resolución | 25.4 mm (0.01 pulgadas). | |
| Calibración | Requiere calibración anual; puede ser calibrado en campo. | |
| Dimensiones | Diámetro de apertura de 16,5 cm (6,5 pulg.) X 24 cm (9,5 pulg.) De alto; Área de recolección de 214 cm2 (33.2 in.2) Longitud del cable: 2 m (6.6 pies) |
|
| Peso | Sensor y cable: 1.2 kg (2.7 lbs) Mota: 223 g (7.87 oz). | |
| Nodo inalámbrico | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25° a 60°C (-13° a 140°F) con baterías recargables -40 a 70°C (-40 a 158°F) con baterías de litio. |
|
| Rango de transmisión | Conexión confiable a una línea de visión de 457.2 m (1,500 pies) a 1.8 m (6 pies) de altura. Conexión confiable a una línea de visión de 609.6 m (2,000 pies) a 3 m (10 pies) de altura. |
|
| Frecuencias operativas de radio | RXW-RGF-900: 904–924 MHz RXW-RGF-868: 866.5 MHz RXW-RGF-922: 916–924 MHz |
|
| Memoria | 16 MB. | |
| Dimensiones | 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 pulgadas). | |

