Sensor de lluvia
MARCA: HOBO
Modelo: S-RGB-M002
Modelo: S-RGB-M002
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
Este sensor inteligente mide la lluvia con una resolución de 2 mm y una precisión del 1% para tasas de lluvia de hasta 12.7 cm.
El mecanismo del balancín está instalado en un eje de acero inoxidable con cojinetes de latón.
Características

- Mide tasas de lluvia de hasta 12.7 cm/hora.
- Resolución de 0.2 mm.
- Cable de extensión de 2 metros.
¿En qué entorno funciona este sensor?

Este sensor funciona en un entorno exterior.
Especificaciones técnicas

| Rango de medición | 0 a 12.7 cm ó 0 a 5 pulg/hora. |
| Temperatura de funcionamiento | 0° a 50°C (32° a 122°F); soporta mín/máx de -40° a 75°C (-40° a +167°F). |
| Mecanismo | Balancín y eje de acero inoxidable con cojinetes de latón. |
| Resolución | Modelos de 0.2 mm (S-RGB) y 0.01 pulgadas (S-RGA). |
| Calibración | Requiere calibración anual; puede ser calibrado en campo por el usuario o devuelto a fábrica. |
| Precisión de calibración | ± 1.0% hasta 20 mm/hora ó 1 pulgada. |
| Carcasa | Carcasa de aluminio y colector. |
| Dimensiones | 22,8 cm de altura x 15,4 cm de diámetro (9 "de altura x 6" de diámetro), orificio de recepción de 154 mm (6,06 "). |
| Peso aproximado | 1 Kg (2 lbs). |
| Longitudes de cable | 2 metros, 6.5 pies. |
| Observación | No incluye registrador de datos ni visualizador/display. |

