Medidor de pH para laboratorio
Marca: Hanna Instruments Modelo: Edge HI2020
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El nuevo medidor de sobremesa Edge empleado para las mediciones de pH, cuenta con reconocimiento automático de electrodo donde se informa del tipo de sensor, calibración y número de serie. Cuenta con descarga de datos tanto a pen drive (USB) como a ordenador mediante puerto mini USB. El Edge cuenta con el sistema exclusivo CAL-CHECK de aviso, si el electrodo utilizado no está limpio o si las soluciones han sido contaminadas durante la calibración. En los casos de sensores con matching pin, el CAL-CHECK también avisa si la membrana del electrodo está rota o si el punto de unión está obstruido.
Características:
- Formato tipo Tablet con teclado táctil.
- Fino y ligero 1.25cm de espesor con 250gr.
- Alerta del estado del electrodo.
- Pantalla LCD de 5.5”’.
- Soporte de sobremesa con brazo para electrodo.
- Soporte para fijación a pared.
- Reconocimiento automático de electrodo.
- GLP el dato de la última calibración es guardado en el sensor.
Especificaciones técnicas:
| pH | Rango de pH | -2,000 a 16,000 PH, -2,00 a 16,00 pH, ± 1000 mV |
| Resolución pH | 0,001 pH, pH 0,01, 0,1 mV | |
| pH Precisión (25ºC) | ± 0,002 pH, ± 0.01 pH, ± 0,2 mV | |
| Calibración de pH | hasta 5 puntos | |
| pH tampones de calibración | 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dos tampones personalizados | |
| Compensación de la temperatura pH | ATC: -5,0 a 100.0ºC; 23,0 a 212,0 ° F * | |
| Temperatura | Rango | -20.0 a 120.0ºC; -4.0 a 248.0°F |
| Resolución | 0.1°C; 0.1°F | |
| Precisión | ±0.2°C; ±0.4 °F | |
| Especificaciones Adicionales | Registro de datos | almacena hasta 1000 registros: 200 registros (a demanda y registros de estabilidad); 600 registros con intervalo de registro |
| Conectividad | 1 puerto USB para almacenamiento; 1 puerto micro USB para cargar y conectividad con PC | |
| Electrodo pH (incluido) | HI 11310 electrodo de pH con cuerpo de vidrio con conector 1/8”(3.5mm) y 1 m (3.3’) de cable | |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% sin condensación | |
| Fuente de energía | adaptador 5 VDC (incluido) | |
| Dimensiones | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) | |
| Peso | 250 g (8.82 oz.) |

