Multiparametro robusto HQ40D
Hach HQ40D
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
Hach HQ40d El medidor portátil Hach, es un medidor de robusto que elimina las complicaciones al momento de realizar mediciones.
Los medidores HQd se conectan con sondas inteligentes que reconocen automáticamente el parámetro de prueba, el historial de calibración y las configuraciones de método para reducir los errores y el tiempo de configuración.
El medidor HQ40d tiene tres puertos de conexión: dos puertos para la medición simultánea usando dos sondas IntelliCAL y otro puerto adicional para la conectividad USB y alimentación externa. Las mediciones se pueden realizar y verse simultánea o individual. Puede transferir todo el registro de datos o las lecturas individuales (BPL/ISO) a un PC o memoria flash USB.
Características
- Reconocimiento de parámetros y sonda automáticos
- Procedimientos de calibración de instrumentos guiados
- Configuración específica de la sonda para cumplir las normativas y la práctica GL
- Opciones de seguridad
- Mediciones de pH, conductividad (salinidad, TDS y resistividad) y LDO®.
- Mida dos parámetros diferentes al mismo tiempo en un instante.
- Pantalla dual: vea información de dos sondas en una sola pantalla (hasta dos parámetros).
- Transfiera datos de informes (GLP/ISO) sin esfuerzo a una computadora o una unidad portátil de almacenamiento de datos: transfiera el registro de datos completo o lecturas individuales.
- Los sistemas de medidores HQ40d incluyen un kit de campo que contiene una funda protectora, 2 portasondas y recipientes para muestras, todo en un estuche portátil.
Especificaciones técnicas
| Almacenamiento de datos: | 500 resultados GLP/ISO compliant reading data stored with calibration details. Calibration details and check standard readings documented in data log. Automatically store in "press to read" mode and interval measurement mode. Manually store in "continous read" mode. |
| Altura: | 197 mm |
| Calibración de electrodo ISE: | Electrodo específico - Consulte las instrucciones de usuario del electrodo |
| Capacidad de almacenamiento de resultados interna: | 500 |
| Compensación de la temperatura: | Apagado, automático y manual (la corrección automática depende de parámetros) Apagado, automático y manual (la corrección automática depende de parámetros) |
| Condiciones ambientales: humedad relativa: | 90 % humedad relativa (sin condensación) |
| Condiciones ambientales: humedad relativa: | 90 % humedad relativa (sin condensación) |
| Condiciones ambientales: temperatura: | 5 - 45 °C |
| Conformidad: | CE |
| Corrección de resistencia de cable: | Digital - No necesario |
| Curvas de calibración en display: | Datos de resumen de la calibración registrados y mostrados |
| Dimensiones (A x A x P): | 197 mm x 95 mm x 30 mm |
| Display Lock Function: | Medición continua o modo "presionar para leer" disponible, con función ponderante para la medición de LDO. |
| Entradas: | M12 digital (1) para sondas IntelliCAL |
| Entradas electrodos digitales (inteligentes): | 2 |
| Estándares de calibración personalizados: | Conjuntos estándar definidos por el usuario |
| Exactitud de la Conductividad: | 0.5 µS/cm |
| Exactitud de la temperatura: | ± 0.3 °C |
| Exactitud mV: | 0.1 mV |
| Exportar Dato: | Descargue mediante la conexión USB hasta la PC o dispositivo de memoria flash. Transfiera automáticamente todo el registro de datos o como se reciban las lecturas. |
| Grado de protección IP de la carcasa: | IP54 (Resistente al rocío de agua; antipolvo) |
| Idiomas: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, neerlandés, polaco, portugués, turco, sueco, checo, ruso |
| Impresora: | Accesorio opcional |
| Interface de operación: | Teclado |
| Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración: | 2 horas - 7 días |
| Lenguaje de interfaz: | 13 |
| Medición de la Conductividad: corrección de la Temperatura: | Corrección de temperatura |
| Medición de pH: | 0 - 14 pH |
| Medición de pH con lectura estable: | 5 ajustes de estabilización |
| Medición de presión barométrica: | Para la compensación automática de DO cuando se usa una sonda LDO o LBOD |
| Medición directa ISE: | Sí |
| Mensajes de error de operación: | Mensaje de texto mostrados |
| Pantalla: | Lecturas de la pantalla de una o dos sondas Lecturas simultáneas de dos sondas (solo HQ440d) pH: pH, mV, temperatura Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura LBOD: oxígeno disuelto, presión, temperatura ORP/Redox: mV, temperatura Sodio: Sodio, mV, temperatura |
| Parámetro: | pH, mV, ISE, DO, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, ORP, Temp |
| Rango de medición: | -1500 - 1500 mV |
| Rango de medición de la Conductividad: | 0.01 µS/cm - 400 µS/cm |
| Rango de medición de salinidad: | 0 - 42 ppt |
| Rango de medición de TDS: | 0 - 50000 mg/L |
| Rango de Medición mV: | -1500 - 1500 mV |
| Rango de Temperatura de operación: | 0 - 60 °C |
| Rango medición OD: | 0.01 - 20 mg/L (ppm) |
| Reconocimiento automático del Buffer: | Con codificación de color: pH 4.01, 7.00, 10.01; IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45 DIN: 1.09, 4.65, 9.23 Conjuntos de buffer personalizados definidos por el usuario |
| Resolución: | 0.01 mg/L |
| Resolución DBO5/CDBO: | Disponible cuando se usa con el software WIMS BOD Manager de Hach |
| Resolución de la Conductividad: | 0.01 µS/cm con 2 dígitos |
| Resolución de la salinidad: | 0.01 ppt |
| Resolución de pH: | 0.001 y 0.1 pH |
| Resolución mV: | 0.1 mV |
| Resolución OD: | 0.01 mg/L |
| Salida: | USB a PC/dispositivo de memoria Flash |
| Tipo de pantalla: | 240 x 160 Lecturas de la pantalla de una o dos sondas Lecturas simultáneas de dos sondas pH: pH, mV, temperatura Conductividad: Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura LDO: oxígeno disuelto, presión, temperatura ORP/Redox: mV, temperatura Sodio: Sodio, mV, temperatura |
| Tipo de sonda: | Standard |

