Medidor multiparametrico de pH/CE/TDE y temperatura
Marca: Hanna Instruments Modelo: HI991300 y HI991301
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El medidor multiparametrico realiza mediciones del pH, conductividad TDS (Sólidos totales disueltos) y temperatura. Es impermeable con estandar IP67, está dotado de una serie de funciones avanzadas para simplificar y agilizarlas labores, sobre todo en las medidas de campo. La sonda HI 1288, se usa para todas las mediciones. Las lecturas de pH, CE o TDS se visualizan en la pantalla junto con la lectura de la temperatura; además, los símbolos y mensajes señalan el estado del equipo y guían al usuario en los diferentes procedimientos.
Características:

- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Pantalla LCD de niveles múltiples.
- Mensajes en la pantalla para la calibración y configuración.
- Compensación automática de temperatura.
- Calibración automática de pH en uno o dos puntos.
- BEPS . El cual alerta el al usuario sobre el nivel bajo de las baterías.
- Compacto y resistente al agua IP67.
Especificaciones técnicas:

| HI 991300 | HI 991301 | ||
| Rango | pH | de 0.00 a 14.00 pH | |
| CE | de 0 a 3999 µS/cm | de 0.00 a 20.00 mS/cm | |
| TDS | de 0 a 2000 ppm (mg/L) | de 0.00 a 10.00 ppt (g/L) | |
| temperatura | de 0.0 a 60.0°C (o 32.0 a 140.0°F) | ||
| Resolución | pH | 0.01 pH | |
| CE | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm | |
| TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
| temperatura | 0.1°C (ó 0.1°F) | ||
| Rango | pH | ±0.01 pH | |
| CE | ±2% F.R. | ||
| TDS | ±2% F.R. | ||
| temperatura | ±0.5°C (o ±1.0°F) | ||
| Factor CE/TDS (CONV) | seleccionable de 0.45 a 1.00 con incremento de 0.01 (falla 0.50) | ||
| Calibración pH | automática en 1 ó 2 puntos con 2 juegos de tampones memorizados (pH 4.01/7.01/10.01 ó 4.01/6.86/9.18) |
||
| Calibración CE/TDS | automática en 1 punto a 1382 ppm (CONV 0.5) o a 1500 ppm (CONV 0.7) o a 1413 µS/cm (otros) |
automática en 1 punto a 6.44 ppt (CONV 0.5) o a 9.02 ppt (CONV 0.7) o a 12880 µS/cm (otros) |
|
| Compensación T | pH | automática | |
| CE/TDS | automática con E seleccionable de 0.0 a 2.4% /°C con incremento de 0.1% | ||
| Sonda | HI 1288, pH/CE/TDS/T, conector DIN, cable 1 m (incluida) | ||
| Tipo pilas / duración | 4 x 1.5V AAA / aprox. 500 horas de uso continuo | ||
| Condiciones de trabajo | de 0 a 50°C; H.R. máx 100% | ||

