Analizador industrial de gases y emisiones de combustión
Einstruments 4500
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El analizador de gases de combustión y emisiones de E Instrumentos 4500 es la herramienta más moderna e innovadora (todo-en-uno) para montajes de calderas, quemadores, mantenimiento, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) y aplicaciones comerciales e industriales. El 4500 se puede configurar para hasta 4 gases diferentes ( O2, CO, CO2, NO, NOx, SO2, NO2 y / o CxHy. También mide simultáneamente y muestra la eficiencia aire, fuerza, presión y temperatura. Tiene una gran pantalla a color retroiluminada con funciones de zoom, conexiones metálicas para uso industrial, mangera reforzada de 3 metros, sonda de 30cm, memoria de datos, Bluetooth inalámbrica, software para PC, manómetro de presión e impresora incorporada.
Características.

- Configuración con un Máximo de 4 Sensores (O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy)
- Eficiencia de Combustión
- Medición de NOx Total y Bajo NOx
- Sensor de CO con fltro para NOx
- Sensores pre-calibrados y reemplazables en campo
- Cálculos de la eficiencia de combustión, el exceso de aire, y CO2
- Capacidad para la medición mínimo de CO con resolución de 0.1 ppm
- Manómetro para Presión Diferencial y Tiro de Chimenea
- Termómetro con dos Canales
- Impresora Incorporada
- Memoria Interna (2,000 Mediciones)
- Protección de Goma Magnética
- Bomba de Desleidura para la Medición de CO de hasta 50,000 ppm
- Módulo de Bluetooth Interno
- Manual de Usuario
- Certificado de Calibración
- Maleta de Transporte Plástico
Especificaciones Técnicas

| PÁRAMETRO | SENSOR | RANGO | RESOLUCIÓN | PRECISIÓN |
| O2 | Electroquímica | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
| CO | Electroquímica | 0-8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm (0 - 200ppm) ±5 % rdg (201 - 2000ppm) ±10 % rdg (2001 - 8000ppm) |
| CO DESLEÍDO | Electroquímica | 0.8% - 5.00% | 0.01% | ±10% rdg |
| CO₂ | Calculado | 0 - 99.9% | 0.1 % | |
| NO | Electroquímica | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% rdg (101 - 5000ppm) |
| NO₂ | Electroquímica | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5% rdg (101 - 1000ppm) |
| NO Bajo y/o NO₂ Bajo |
Electroquímica | 0 - 500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm (0.0 - 40.0ppm) ±5% rdg (40.1 - 500.0ppm) |
| NOx | Calculado | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | |
| SO₂ | Electroquímica | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm (0 - 100ppm) ±5% rdg (101 - 5000ppm) |
| CxHy (HC) | Pellistor | 0 - 5% | 0.01% | ±5% Full Scale |
| Tair | Pt100 | -10 to 212 ˚F -10 to 100 ˚C |
0.1 ˚F 0.1 ˚C |
±1 ˚F ±1 ˚C |
| Tgas | Tc K | 4 to 2280 ˚F -20 to 1250 ˚C |
0.1 ˚F 0.1 ˚C |
±0.5 ˚C (-20 to 100 ˚C) ±0.5% rdg (101 to 1250 ˚C) |
| Presión / Tiro | Semiconductor | ±0 - 80 inH₂O | 0.001 inH₂O | ±1.0% rdg |
| Exceso de Aire | Calculado | 0 - 850% | 1 % | |
| Eficiencia | Calculado | 0 - 100% | 0.1 % |
| Modelo | Incluye |
| E4500-3 | E4500 con Sensores de O₂, CO, NO/NOx, Ampliable Para Acomodar un cuarto (4th) Sensor |
| E4500-N | E4500 con Sensores de O₂, CO, NO/NOx, NO₂ & Sistema de dilución de CO de hasta 50,000 ppm |
| E4500-S | E4500 con Sensores de O₂, CO, NO/NOx, SO₂ & Sistema de dilución de CO de hasta 50,000 ppm |
| E4500-C | E4500 con Sensores de O₂, CO, NO/NOx, CxHy (HC) & Sistema de dilución de CO de hasta 50,000 ppm |

