Fotómetro de cloro libre/total y turbidez
Marca: Hanna Instruments
Modelo: HI93414
Modelo: HI93414
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
Instrumento para medir la turbidez, cloro libre y cloro total en agua potable. Se utiliza comúnmente para analizar la calidad del agua y cuenta un rango de precisión alto, debido que minimiza la luz difusa e interferencias de color con su sistema óptico.
Características:

- Almacena hasta 200 mediciones.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Indicador de porcentaje de batería.
- Utiliza una batería AAA.
- Conectividad a la PC vía USB y RS232.
- Función de auto apagado.
- Alimentación reemplazable por el usuario.
- Módulos de ayuda para configuración y calibración.
- Apagado automático.
Especificaciones Técnicas:

| HI 93414 | ||
| Turbidez | Rango | 0.00 a 1000 NTU |
| Selección de Rango | Automático | |
| Resolución | 0.01 (0.00 a 9.99 NTU); 0.1 (10.0 a 99.9 NTU) 1 (100 a 1000 NTU) | |
| Precision | ± 2% de lectura más 0.02 NTU | |
| Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU , el que sea mayor | |
| Luz difusa | < 0.02 NTU | |
| Detector de luz | Fotocelda de silicio | |
| Método | Método de nefelometría (90 °) o el método de nefelometría (90 ° y 180 °), Adaptación del Método 108.1 de USEPA y Método Estándar 2 130 B | |
| Método de medida | Normal, promedio, continuo | |
| Calibración | Uno, Dos, tres, cuatro o cinco puntos de calibración | |
| Estándar de turbidez | <0.1, 15, 100, 750 NTU | |
| Turbidez | Rango | 0.00 a 5.00 mg/L |
| Resolución | 0.01 mg/L (ppm) desde 0.00 a 3.50 mg/L (ppm) ; 0.10 sobre 3.50 mg/L (ppm) | |
| Precision | ±0.02 mg/L a 1.00 mg/L - (a 25°C/77°C) | |
| Detector | Fotocelda de silicio con banda de interferencia angosta 525 nm | |
| Método | daptación del método de la EPA de EE.UU. y 330,5 Método Estándar 4500-Cl G | |
| Estándar | 1 mg / L de cloro libre, 1 mg / L de cloro total | |
| Calibración | Calibración de un punto | |
| Fuente de Luz / vida | Lámpara de filamento de tungsteno /más de 100000 lecturas | |
| Especificaciones adicionales |
Memoria | 200 registros |
| Interfaz de serie | USB o RS 232 | |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación | |
| Alimentación | Baterías AA alcalinas 1.5V (4) o adaptador AC; auto-apagado luego de 15 minutos de no uso | |
| Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”) | |
| Peso | 512 g (18 oz.) | |
Incluye:

- Medidor HI 93414-01 (115V) y HI93414-02 (230V).
- Cubetas de muestra y las tapas (5).
- Cubetas de calibración para turbidímetro.
- Cubetas de calibración para colorímetro.
- Aceite de silicona.
- Tela de limpieza de cubetas.
- Tijeras, baterías.
- Adaptador de AC.
- Manual de instrucciones.
- Maletín de transporte rígido.

