Vantage Pro2 plus cableada
La estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 Plus es la más completa de la gama Vantage Pro 2 y consta de una consola de alta calidad y un conjunto de sensores meteorológicos para exterior. Por sus gran cantidad de datos meteorológicos es la estación ideal para la industria, agricultura, minería, meteorología, investigación en universidades y todo aficionado avanzado que no quiera renunciar a ningún dato sobre el clima. La unidad exterior autoventilada las 24 horas es la más completa del mercado. Este instrumento combinado mide por medio de un pluviómetro extra-grande las precipitaciones, y con un anemómetro extremadamente preciso da cuenta de la velocidad y dirección del viento. Un sensor perfectamente ventilado mide la humedad relativa y la temperatura.
La Davis Vantage Pro 2 Plus está adicional-mente equipada con sensores de rayos UV tanto de index como de dosis, así como la intensidad de la irradiación solar, la evapotranspiración y con una pantalla protectora a la radiación durante las 24 horas. Estos sensores de rayos UV y luz solar se integran con un soporte especial en el resto de los sensores, lo que convierte a esta estación de meteorología en un equipo muy versátil y completo.Es especialmente útil en campos fotovoltaicos, la agricultura y zonas industriales que precisan de mediciones exactas sobre la irradiación solar y radiación ultravioleta.
Características:

- Consola de visualización.
- Sensor de temperatura exterior.
- Sensor de temperatura interior.
- Anemómetro para medición de velocidad de viento.
- Cazoletas para dirección de viento.
- Medición sensación térmica.
- Colector de lluvia para medición de precipitaciones.
- Presión barométrica.
- Humedad relativa exterior.
- Humedad relativa interior.
- Punto de rocío.
- Indice de calor.
- Evapotranspiración.
- Radiación Solar.
- Índice de temperatura-humedad-sol-viento.
- Índice de radiación ultravioleta UV.
- Dosis Ultravioleta.
- Fases de luna.
- Salida y puesta del sol.
- Reloj para hora y fecha.
- Configuración de alarmas.
Especificaciones técnicas

Vantage Pro2 Plus |
||
| Sensor de temperatura exterior (sensor ubicado en el ISS) | Rango | -40° a +150°F (-40° a +65°C) |
| Resolución | 0.1°F o 1°F o 0.1°C o 1°C | |
| Precisión | ±1°F (±0.5°C) hasta 110°F (43°C), | |
| Intervalo de actualización | 10 a 12 segundos | |
| Datos históricos | Valores horarios; máximas y mínimas diarias, mensuales y anuales | |
| Sensor de temperatura interior (sensor integrado en consola) | Rango | +32° a +140°F (0° a +60°C) |
| Resolución | 0.1°F o 1°F o 0.1°C o 1°C | |
| Precisión | ±1°F (±0.5°C) hasta 110°F (43°C), | |
| Intervalo de actualización | 1 minuto | |
| Datos históricos | Valores horarios; máximas y mínimas diarias, mensuales y anuales | |
| Velocidad de viento | Rango | 3 a 175 mph, 3 a 150 nudos, 1.5 a 79 m/s, 5 a 282 km/h |
| Resolución | 1 mph, 1 km/h, 0.1 m/s, o 1 nudo (seleccionable) | |
| Precisión | ±3 mph (3 nudos, 5 km/h, 1.5 m/s) o ±5%, el mayor valor | |
| Intervalo de actualización | Valor instantáneo: 2.5 a 3 segundos. Promedio en 10-minutos: 1 minuto | |
| Datos históricos | Promedios en 10-min. Máximas horarias; máximas diarias, mensuales y anuales | |
| Dirección de viento | Rango | 0 a 360° |
| Resolución | 16 puntos (22.5°) en la rosa de los viento s, 1° en display numérico | |
| Precisión | ±7° | |
| Intervalo de actualización | 2.5 a 3 segundos | |
| Datos históricos | Promedios en 10-min. y horario; Máximas horarias; máximas diarias | |
| Lluvia | Rango de lluvia diaria/tormenta | 0 a 99.99" (0 a 9999 mm) |
| Rango de lluvia mensual/anual/total | 0 a 199.99" (0 a 19999 mm) | |
| intensidad de lluvia | 0 a 199.99" (0 a 19999 mm) | |
| Resolución | 0.01" o 0.25 mm (seleccionable) (1 mm para totales > 2000 mm) | |
| Precisión | Para intensidades de lluvia hasta 2"/h (50 mm/h): ±4% del total o +0.01" (0.25 mm) (0.01" = un volcado del balancín), el mayor valor Para intensidades de lluvia desde 2"/h (50 mm/h) hasta 4"/h (100 mm/h): ±5% del total o +0.01" (0.25 mm) (0.01" = un volcado del balancín), el mayor valor | |
| Intervalo de actualización | 10 a 12 segundos | |
| Datos históricos | Totales para 15-min, Diario, mensual, anual (fecha inicio seleccionable) y tormenta | |
| Presión barométrica (sensor integrado en consola) | Rango corregido | 26.00" a 32.00" Hg, 660.0 a 810.0 mm Hg, 880.0 a 1080.0 hPa/mb |
| Rango no corregido | 18.00" a 33.50" Hg, 457.0 a 850.0 mm Hg, 592.0 a 1130.0 hPa/mb | |
| Rango de altitudes | -999’ a +12,500’ (-305 m a 3810 m) | |
| Resolución y unidades | 0.01" Hg, 0.1 mm Hg, 0.1 hPa/mb (seleccionable) | |
| Precisión no corregido | ±0.03" Hg (±0.8 mm Hg, ±1.0 hPa/mb) (a temperatura ambiente) | |
| Fuente de ecuación | Tablas meteorológicas Smithsonian | |
| Precisión de ecuación | ±0.01" Hg (±0.3 mm Hg, ±0.3 hPa/mb) | |
| Precisión total | ±0.04" Hg (±1.0 mm Hg, ±1.4 hPa/mb) | |
| Intervalo de actualización | 15 minutos o al pulsar dos veces la tecla BAR | |
| Datos históricos | Valor de 15-minutos y horario; máxima y mínima diaria, mensual y anual | |
| Humedad relativa interior (sensor ubicado en consola) | Rango | 10 a 90% RH |
| Precisión | ±5% | |
| Intervalo de actualización | 1 minuto | |
| Datos históricos | Valores horarios; mínimas y máximas diarias y mensuales | |
| Humedad relativa exterior (sensor ubicado en el ISS) | Rango | 1 a 100% RH |
| Precisión | ±3% (0 a 90% RH), ±4% (90 a 100% RH) | |
| Coeficiente | 0.03% por °F (0.05% por °C), referencia 68°F (20°C) | |
| Intervalo de actualización | 50 segundos a 1 minuto | |
| Datos históricos | Valores horarios; mínima y máxima diaria y mensual | |
| Punto de Rocío (Calculado) | Rango | -105° a +130°F (-76° a +54°C) |
| Precisión | ±3°F (±1.5°C) (típicamente) | |
| Resolución | 1°F o 1°C (seleccionable) | |
| Intervalo de actualización | 10 a 12 segundos | |
| Fuente | Organización meteorológica mundial (WMO) | |
| Ecuación utilizada | Ecuación del WMO para la saturación del aire húmedo sobre el agua | |
| Variables utilizada | Temperatura exterior instantánea y humedad relativa exterior instantánea | |
| Evapotranspiración (calculado, requiere sensor de radiación solar) | Rango | Diaria hasta 99.99" (999.9 mm) |
| Precisión | Superior a 0.01" (0.25 mm) o ±5%, Referencia: comparación punto a punto con la ET de una estación meteorológica del CIMIS | |
| Resolución | 0.01" o 0.25 mm (seleccionable) | |
| Intervalo de actualización | 1 hora | |
| Radiación solar (se requiere el sensor de radiación solar) | Rango | 0 a 1800 W/m2 |
| Precisión | ±5% de la escala total (Referencia: Eppley PSP a 1000 W/m2) | |
| Resolución | 1 W/m2 | |
| Respuesta en coseno | ±3% para ángulos de incidencia entre 0° y 75 ° | |
| Coeficiente de temperatura. | -0.067% por °F (-0.12% por °C); temperatura d e referencia = 77°F (25 °C) | |
| Intervalo de actualización | 50 segundos a 1 minuto (5 minutos en intervalos de oscuridad) | |
| Índice de radiación Ultravioleta (UV) (requiere sensor de UV) | Rango | 0 a 16 |
| Precisión | ±5% de la escala total (Referencia: Yankee UVB-1 a índice UV 10 | |
| Resolución | 0.1, índice | |
| Respuesta en coseno | ±4% (ángulo de incidencia 0° a 65°); 9% (án gulo de incidencia 65° a 85°) | |
| Intervalo de actualización | 50 segundos a 1 minuto (5 minutos en condiciones de oscuridad) | |
| Dosis Ultravioleta (UV) (requiere sensor de UV) | Rango | 0 a 199 MED |
| Precisión | ±5% del total diario | |
| Resolución | 0.1 MED hasta 19.9 MEDs; 1 MED por encima de 19.9 MEDS | |
| Intervalo de actualización | 50 segundos a 1 minuto (5 minutos en condiciones de oscuridad) | |
| Fase de la luna | Rango | Luna nueva, primer octavo, cuarto creciente, tercer octavo, luna llena |
| Precisión | 1/8 (12.5%) del ciclo lunar, 1/4 (25%) de la cara iluminada de la luna en la consola | |
| Resolución en WeatherLink | 0.09% del ciclo lunar, 0.18% de la cara de máxima iluminación | |
| Precisión | ±38 minutos | |
| Alarmas | Una vez al día a la hora configurada según la variable seleccionada | |

