Registrador de temperatura y humedad
MARCA: HOBO
MODELO: MX2301A
MODELO: MX2301A
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El HOBO MX2301 es un registrador de datos resistente a la intemperie con sensores integrados de temperatura y humedad relativa. Aprovechando Bluetooth Low Energy, el registrador permite una configuración fácil y rápida y la descarga de datos directamente desde su dispositivo móvil y proporciona mediciones de alta precisión en entornos exteriores hostiles.
Características
- Configuración inalámbrica conveniente y descarga a través de Bluetooth Low Energy (alcance de 100 pies).
- Permite recuperar datos en ubicaciones de difícil acceso.
- Las alarmas visuales lo alertan sobre condiciones fuera de rango.
- Visión de datos actuales en tiempo real con la aplicación gratuita HOBOmobile de Onset.
- Comparte datos descargados fácilmente desde su dispositivo móvil.
¿En qué entorno funciona este registrador?
Este registrador de datos funciona en un entorno exterior.
Especificaciones técnicas
| Sensor | Temperatura | Humedad |
| Distancia | -40° a 70°C (-40° a 158°F). | 0 a 100% HR, -40° a 70°C (-40° a 158°F); La exposición a condiciones por debajo de -20°C (-4°F) o por encima del 95% de HR puede aumentar temporalmente el error máximo del sensor de HR en un 1% adicional. |
| Exactitud | ± 0.25°C de -40° a 0°C (± 0.45 de -40° a 32°F). | ± 2.5% de 10% a 90% (típico) a un máximo de ± 3.5% incluyendo histéresis a 25°C (77°F); por debajo del 10% de humedad relativa y por encima del 90% de humedad relativa ± 5% típico. |
| Resolución | 0.04°C (0.072°F). | 0.01%. |
| Registrador | ||
| Rango de transmisión | Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión. | |
| Estándar de datos inalámbricos | Bluetooth Smart (Bluetooth de baja energía, Bluetooth 4.0). | |
| Rango de medición | -40° a 70°C (-40° a 158°F). | |
| Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas. | |
| Tipo de batería | 2/3 AA 3.6 voltios de litio, reemplazable por el usuario. | |
| Memoria | 128 KB (63,488 mediciones, máximo). | |
| Dimensiones | Caja del registrador: 10,8 x 5,08 x 2,24 cm (4,25 x 2,0 x 0,88 pulg.) Diámetro del sensor de temperatura externo: 0,53 cm (0,21 pulg.) Diámetro del sensor de temperatura externa / HR: 1,17 cm (0,46 pulg.) Longitud del cable del sensor externo: 2 m (6.56 pies) Soporte de protección contra radiación solar: 10.8 x 8.3 cm (4.25 X 3.25 pulg.) |
|
| Peso | Registrador: 75.5 g (2.66 oz) Soporte de escudo de radiación solar: 20.4 g (0.72 oz) |
|

