Medidor de conductividad CE tipo lapicero
Hanna Instruments HI98311/HI98312
Modificador de variación de precio
Precio de venta
Precio de venta sin impuestos
Descuento
Cantidad de impuesto
Descripción
El medidor de bolsillo de conductividad y solidos disueltos totales cuenta con una sonda de grafito reemplazable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, factor de TDS ajustable, factor de coeficiente de temperatura ajustable, calibración automática, y carcasa impermeable.
Características:

- Pantalla de 2 niveles, visualiza CE/TDS y temperatura.
- Sólo dos botones para todas las funciones.
- Cuerpo impermeable flotante.
- Compartimiento pilas impermeable.
- Sonda CE/TDS de grafito, sustituible.
- Sensor de temperatura expuesto.
- Indicador del nivel de batería.
- Factor de conversión TDS regulable.
- Coeficiente de temperatura regulable.
Especificaciones técnicas:

| EQUIPO: | HI 98311 | HI 98312 | |
| Rango | CE | de 0 a 3999 µS/cm | de 0.00 a 20.00 mS/cm |
| TDS | de 0 a 2000 ppm | de 0.00 a 10.00 ppt | |
| temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F | ||
| Resolución | CE | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
| TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
| temperatura | 0.1°C / 0.1°F | ||
| Precisión (a 20°C) | CE | ±2% F.R. | |
| TDS | ±2% F.R. | ||
| temperatura | ±0.5°C / ±1°F | ||
| Calibración CE / TDS | Automática en 1 punto | ||
| Factor conversión CE / TDS | Regulable de 0.45 a 1.00 | ||
| Compensación temperatura | Automática, con ß regulable de 0.0 a 2.4% / °C | ||
| Condiciones de trabajo | de 0 a 50°C; H.R. máx 100% | ||
| Tipo de pilas / duración | 4 x 1.5V con BEPS / aprox. 100 horas de uso continuo, auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad |
||
| Tipo de pilas / duración | 4 x 1.5V / aprox. 100 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 8 minutos de inactividad | ||

